PL/SQL Datentypen
Ein PL/SQL Datentyp definiert die jeweilige Variable in ihrer Form und Art.Der ORACLE Datenbankserver stellt eine Reihe von PL/SQL Datentypen zur Verfügung, die in einer ORACLE Datenbank verwendet werden können.
Die Auswahl der richtigen Datentypen ist ein wichtiger Schritt in der Datenbankentwicklung, um die Informationen langfristig und konsistent zu speichern.
Bei PL/SQL Datentypen wird zwischen Numerischen Datentypen, Zeichen Datentypen, Datums- und Uhrzeit-Datentypen, und LOB-Datentypen unterschieden.
Numerische Datentypen
Folgende numerische Datentypen werden in der Oracle Database zur Verfügung gestellt:
PL/SQL Datentyp | Beschreibung |
PLS_Integer | Ganzzahl mit Vorzeichen in Bereich -2.147.483.648 und 2.147.483.647 |
BINARY_INTEGER | Ganzzahl mit Vorzeichen in Bereich -2.147.483.648 und 2.147.483.647 |
BINARY_FLOAT | Gleitkommazahl mit einfacher Genauigkeit nach dem IEEE 754-Format |
BINARY_DOUBLE | Gleitkommazahl mit doppelter Genauigkeit nach dem IEEE 754-Format |
NUMBER | Fest- oder Fließkommazahl mit Absolutwert |
DEC | ANSI spezifische Fließkommazahl mit maximaler Genauigkeit von 38 Dezimalstellen |
DECIMAL | IBM spezifische Fließkommazahl mit maximaler Genauigkeit von 38 Dezimalstellen |
NUMERIC | Fließkommazahl mit höchster Präzision von 38 Dezimalstellen |
DOUBLE PRECISION | ANSI spezifische Gleitkommazahl mit höchster Präzision von 126 binären Ziffern |
FLOAT | ANSI und IBM spezifische Gleitkommazahl mit höchster Präzision von 126 binären Ziffern |
INT | ANSI spezifischer Integer-Typ mit maximaler Genauigkeit von 38 Dezimalstellen |
INTEGER | ANSI und IBM spezifischer Integer-Typ mit maximaler Genauigkeit von 38 Dezimalstellen |
SMALLINT | ANSI und IBM spezifischer Integer-Typ mit maximaler Genauigkeit von 38 Dezimalstellen |
REAL | Gleitkommazahl mit höchster Präzision von 63 Binärziffern |
Zeichen Datentypen
Folgende Zeichen Datentypen werden in der Oracle Database zur Verfügung gestellt:
PL/SQL Datentyp | Beschreibung |
CHAR | Zeichenkette mit einer festen Länge und einer maximalen Größe von 32.767 Byte |
VARCHAR2 | Zeichenkette mit einer variablen Länge und einer maximalen Größe von 32.767 Byte |
RAW | Binärzeichenfolgen mit variabler Länge. Gültige Größen sind 1 bis 32767 Byte. RAW-Daten werden keiner Zeichensatzumwandlung unterzogen. |
NCHAR | Unicode-Zeichenkette mit fester Länge. Die Maximallänge beträgt 32767 Byte. |
NVARCHAR2 | Unicode-Zeichenkette mit variabler Länge. |
LONG | Alphanumerische Zeichenfolge mit variabler Länge. Gültige Größen sind 1 bis 32760 Byte. Für große Zeichenfolgen zukünftig CLOB verwenden. |
LONG RAW | Binärzeichenfolgen mit variabler Länge. Gültige Größen sind 1 bis 32760 Byte. Wird nur aus Kompatibilitätsgründen verwendet. Alternative: BLOB oder BFILE |
ROW | Binärdaten mit fester Länge. Die ROWID ist die physikalische Adresse des Datensatzes. |
UROWID | Universale ROWID. Hexadezimale Zeichenfolge mit variabler Länge, die eine logische, physische oder Nicht-Oracle-Zeilen-ID abbildet. |
Datums- und Uhrzeit-Datentypen
Folgende Datums- und Uhrzeit-Datentypen werden in der Oracle Database zur Verfügung gestellt:
PL/SQL Datentyp | Beschreibung |
DATE | Datum mit fester Länge, enthält Jahrhundert, Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde |
TIMESTAMP | Zeitstempel mit einer Genauigkeit bis auf neun Nachkommastellen |
LOB Datentypen
Folgende LOB-Datentypen werden in der Oracle Database zur Verfügung gestellt:
PL/SQL Datentyp | Beschreibung |
BFILE | Datei-Zeiger, die auf read-only BLOBs in Betriebssystemdateien zeigen. |
BLOB | LOB-Zeiger, die auf Zeichenobjekte innerhalb der Datenbank zeigen |
CLOB | LOB-Zeiger, die auf großen Zeichenobjekte innerhalb der Datenbank zeigen |
NCLOB | LOB-Zeiger, die auf große Unicdoe-Zeichenobjekte innerhalb der Datenbank zeigen |
Weiterführende Artikel
- PL/SQL Konstanten